老年抑郁量表(GDS)
一种针对65岁以上人群的自我抑郁量表。
对于过去一周你的感受,选择最好的答案
* | 你对自己的生活基本满意吗? | 是的 | 没有 |
你放弃了很多活动和兴趣爱好吗? | 是的 | 没有 | |
你是否觉得你的生活很空虚? | 是的 | 没有 | |
你经常感到无聊吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你对未来充满希望吗? | 是的 | 没有 |
你是否被脑海中挥之不去的想法所困扰? | 是的 | 没有 | |
* | 你大部分时间精神都很好吗? | 是的 | 没有 |
你害怕会有不好的事情发生在你身上吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你大部分时间都感到快乐吗? | 是的 | 没有 |
你是否经常感到无助? | 是的 | 没有 | |
你经常坐立不安吗? | 是的 | 没有 | |
你喜欢呆在家里,而不是出去尝试新鲜事物吗? | 是的 | 没有 | |
你经常担心未来吗? | 是的 | 没有 | |
你觉得你的记忆问题比大多数人都多吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你认为现在活着很美好吗? | 是的 | 没有 |
你经常感到沮丧和忧郁吗? | 是的 | 没有 | |
你是否觉得自己现在这样毫无价值? | 是的 | 没有 | |
你对过去很担心吗? | 是的 | >没有 | |
* | 你觉得生活很刺激吗? | 是的 | 没有 |
开始一个新项目对你来说很难吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你觉得精力充沛吗? | 是的 | 没有 |
你是否觉得自己的处境毫无希望? | 是的 | 没有 | |
你认为大多数人都比你过得好吗? | 是的 | 没有 | |
你是否经常因为一些小事而心烦意乱? | 是的 | 没有 | |
你经常想哭吗? | 是的 | 没有 | |
你很难集中注意力吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你喜欢早上起床吗? | 是的 | 没有 |
你喜欢避免社交聚会吗? | 是的 | 没有 | |
* | 你做决定容易吗? | 是的 | 没有 |
* | 你的头脑还像以前一样清晰吗? | 是的 | 没有 |
恰当的(非抑郁的)回答=是的。
所有其他=没有
或者计算大写(抑郁)的答案
正常的 | 5 + / - 4 |
轻度抑郁 | 15 + / - 6 |
非常郁闷 | 23 + / - 5 |
得分:_____(“沮丧”答案的数量-大写的答案)
注:这是一份自我报告清单。结果的有效性完全取决于你的诚实。
APA的参考
特雷西,N.(2008, 12月3日).老年抑郁量表(GDS), HealthyPlace。2023年2月3日,从//www.5wetown.com/depression/articles/geriatric-depression-scale-gds获取
最后更新:2016年6月23日