感受表
评估感觉的类别,然后评估你的感觉强度,找出你现在的状态
强度 | 感情 | |||||||||||
快乐 | 悲伤的 | 愤怒的 | 害怕 | 困惑 | 强大的 | 弱 | ||||||
高 |
||||||||||||
满意 | 伤害 | 优越的 | 可怕的 | 困惑 | 强有力的 | 在- - - - - - 淹没 |
||||||
得意洋洋的 | 绝望的 | 愤怒的 | 惊慌失措的 | 被困 | 超级 | 无能为力 | ||||||
喜出望外 | 悲伤的 | 沸腾 | 害怕 | 陷入困境的 | 强大的 | 小 | ||||||
骄傲 | 抑郁 | 激怒了 | 心烦意乱的 | 撕裂/分 | 信任 | 无用的 | ||||||
在一起 | 拒绝了 | 受害 | 悲惨的 | 无组织的 | 主管 | 没有能力 | ||||||
完整的 | 不需要的 | 排干 | 害怕 | 迷惑不解的 | 精力充沛的 | 不安全的 | ||||||
免费的 | 悲伤 | 嫉妒 | 威胁 | 多雾的 | 自信 | 劣质 | ||||||
快乐的 | ||||||||||||
媒介 |
||||||||||||
快乐的 |
羞愧 | 懊悔的 | 不安全的 | 迷失方向 | 有能力 | 防守 | ||||||
向上 | 心烦意乱 | 生气 | 不安 | 不确定的 | 吸引了 | 摇摇欲坠的 | ||||||
好 | 陷入困境的 | 沮丧 | 非常紧张的 | 划分 | 确定 | 不确定 | ||||||
充满希望的 | 下来 | 激动 | 害羞的 | 不知道 |
安全 | 软 | ||||||
和平 | 打败了 | 紧张的 | 胆小 | 困扰 | 耐用 | 害羞的 | ||||||
爱的 | 殴打 | 紧张 | 不确定 | 安全 | ||||||||
低 |
||||||||||||
很高兴 | 孤独的 | “受够了” | 紧张 | 不舒服 | ||||||||
内容 | 对不起 | 紧张 | 紧张 | 犹豫不决 | ||||||||
满意 | 失去了 | 沮丧 | 不情愿的 | 累了 | ||||||||
积极的 | 坏 | 扑灭 | ||||||||||
救援 (宽慰) |
有罪 | 紧张 | ||||||||||
温暖的里面 | 不好意思- - - | 的不便 | ||||||||||
感到安全 | 失望 | 厌倦了 | ||||||||||
感到安全 | 劣质 | 使 | ||||||||||
接受 | 拒绝 | 拒绝 | ||||||||||
充满深情的 | 悔恨 | 有竞争力的 | ||||||||||
一种感觉 归属感 |
害怕 | |||||||||||
受人尊敬的 | 防守 | |||||||||||
咄咄逼人的 | ||||||||||||
可疑的 |
APA的参考
(2009年3月21日)。感受表,HealthyPlace。检索于2023年1月21日,从//www.5wetown.com/abuse/articles/the-feelings-chart
最后更新:2017年9月12日